产品概述:CQB不锈钢磁力泵过流部份采用全不锈钢材料,对有机酸,有机化合物,碱、中性溶液和多种气体都有良好的耐腐性,双螺旋槽碳石墨轴承和硬质合金轴套的磨合,具有较强的耐磨性,保证了产品的寿命,是无泄漏输送腐蚀性介质的理想泵
性能参数:
型 号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 电 压 (V) | 材 质 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 出口 | ||||||
CQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 |
不 锈 钢 |
CQB32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
CQB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
CQB40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | |
CQB40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
CQB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
CQB50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
CQB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | |
CQB50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
CQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
CQB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
CQB65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
CQB65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 380 | |
CQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
CQB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 380 | |
CQB80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
CQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
CQB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | |
CQB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
CQB100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
注:每个型号都可配防爆电机 |
型谱图



安装尺寸
结构特点: 型号意义
湖北CQB不锈钢磁力泵-武汉CQB不锈钢磁力泵-江西CQB不锈钢磁力泵-四川CQB不锈钢磁力泵-安徽CQB不锈钢磁力泵-湖南CQB不锈钢磁力泵
上一条:CQB-F氟塑料磁力泵 下一条:ZBF自吸式塑料磁力泵发布时间 : 2014/12/19 0:00:00
相关产品
相关新闻
- 磁力泵厂家分享磁力泵注意维护和保养2023-01-10
- 自吸泵厂家分享自吸磁力泵安装使用要领2022-12-07
- 磁力泵厂家分享不锈钢磁力泵的防腐措施2022-06-14
- 武汉磁力泵厂家分享提高水泵进出水池的效率的方法2021-11-04