产品概述:贝德泵业生产XZQB水泵自动控制设备是国内颖的给排水自动控制装置,符合国家标准要求,并根据公司多年水泵应用控制的实际经验,经公司技术人员精心设计不断优化完善控制线路,具有高效、可靠、维护方便等优点。贝德公司的控制设备根据不同的使用情况,可分为液位控制、压力(恒压)控制、时间控制、温度控制、空调联控、消防专用等类型。同时,具有主回路短路、缺相、过载、过电流等保护功能。
型 号 | 功率 | 一控一 | 一控二 | 一控三 | 一控四 | 一控五 | 一控六 | 一控七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制泵数量 | 控制泵数量 | 控制泵数量 | 控制泵数量 | 控制泵数量 | 控制泵数量 | 控制泵数量 | ||
XZQB-0.75-*/* | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-1.1-*/* | 1.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-1.5-*/* | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-2.2-*/* | 2.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-3-*/* | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-4-*/* | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-5.5-*/* | 5.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-7.5-*/* | 7.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-11-*/* | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-15-*/* | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB普通电器控制设备(启动方式:直接启动 控制方式:Y/T/P 使用类型:生活、消防(喷淋)、潜水泵、空调等)
型号 | 功率 | 一控一 | 一控二 | 一控三 | 一控四 | 一控五 | 一控六 | 一控七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制泵数量 | 控制泵数量 | 控制泵数量 | 控制泵数量 | 控制泵数量 | 控制泵数量 | 控制泵数量 | ||
XZQB-15-*/* | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-22-*/* | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-30-*/* | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-37-*/* | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-45-*/* | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-55-*/* | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-75-*/* | 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XZQB-90-*/* | 90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
武汉XZQB水泵自动控制设备-湖北XZQB水泵自动控制设备-江西XZQB水泵自动控制设备-四川XZQB水泵自动控制设备-安徽XZQB水泵自动控制设备
上一条:XZQP水泵自动控制设备 下一条:QJB潜水搅拌机发布时间 : 2014/12/19 0:00:00