武汉贝德泵业有限责任公司为您免费提供武汉管道泵排污泵 多级泵厂家等相关信息发布和资讯,敬请关注!
产品分类
联系我们

    武汉贝德泵业有限责任公司

    联系人:周经理

    手机:13554246680

    电话:18627769249

    传真:027-84454123

    QQ:2411347678

    地址:湖北省武汉市汉阳区汉阳大道888号(武汉特种汽车场内)

产品详细

您现在的位置:首页 > 供应产品 > 离心泵 > IH不锈钢离心泵

IH不锈钢离心泵
产品名称:

IH不锈钢离心泵

产品型号:
产品简介:

分享:
更多

IH不锈钢离心泵

产品概述:IH不锈钢离心泵(单级单吸悬臂式化工离心泵)是根据国际标准ISO2858进行设计的并按国际标准ISO5199/DIS制造的,其技术指标与老产品相比,效率平均提高5%左右,汽蚀余量降低了2m左右,是一种性能稳定,零部件尺寸已实现标准化的节能高效产品,是国家机械工业部确定取代老式耐腐蚀泵及替代进口的节能更新换代的产品。
适用范围:IH不锈钢离心泵适于化工、石油、石油化工、冶金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品等工业部门输送不含固体颗粒的有机或无机化工介质、石油产品及腐蚀性的液体。
参数:
IH不锈钢离心泵性能参数表

型号 进口← 出口→ 流量 扬程 配用电机 叶轮直径
进口-出口-叶轮(mm)(mm)(mm) mm mm (m3/h) (m)
转速r/min功率(KW) mm
IH25-25-125 25 25 4 20 2900 1.1 125
IH25-25-160 25 25 4 32
2900
1.5
160
IH32-25-125 32 25 5 20
2900
1.5
125
IH32-25-160 32 25 5 32
2900
2.2
160
IH32-25-200 32 25 5 50
2900
3
200
IH40-32-125 40 32 7 20
2900
1.5
125
IH40-32-160
40
32
7
32
2900 2.2
160
IH40-32-200
40
32
7
50
2900 4
200
IH50-32-125 50 32 12.5 20 2900 2.2 125
IH50-32-125 50 32 6.3 5 1450 0.55 125
IH50-32-160 50 32 12.5 32 2900 3 160
IH50-32-160 50 32 6.3 8 1450 0.55 160
IH50-32-200 50 32 12.5 50 2900 5.5 200
IH50-32-200 50 32 6.3 12.5 1450 0.75 200
IH50-32-250 50 32 12.5 80 2900 11 250
IH50-32-250 50 32 6.3 20 1450 1.5 250
IH65-50-125 65 50 25 20 2900 3 125
IH65-50-125 65 50 12.5 5 1450 0.55 125
IH65-50-160 65 50 25 32 2900 5.5 160
IH65-50-160 65 50 12.5 8 1450 0.75 160
IH65-40-200 65 40 25 50 2900 11 200
IH65-40-200 65 40 12.5 12.5 1450 1.1 200
IH65-40-250 65 40 25 80 2900 15 250
IH65-40-250 65 40 12.5 20 1450 2.2 250
IH65-40-315 65 40 25 125 2900 30 315
IH65-40-315 65 40 12.5 32 1450 4 315
IH80-65-125 80 65 50 20 2900 5.5 125
IH80-65-125 80 65 25 5 1450 0.75 125
IH80-65-160 80 65 50 32 2900 7.5 160
IH80-65-160 80 65 25 8 1450 1.1 160
IH80-50-200 80 50 50 50 2900 15 200
IH80-50-200 80 50 25 12.5 1450 2.2
200
IH80-50-250 80 50 50 80 2900 30 250
IH80-50-250 80 50 25 20 1450 4 250
IH80-50-315 80 50 50 125 2900 45 315
IH80-50-315 80 50 25 32 1450 5.5 315
IH100-80-125 100 80 100 20 2900 11 125
IH100-80-125 100 80 50 5 1450 1.5 125
IH100-80-160 100 80 100 32 2900 15 160
IH100-80-160 100 80 50 8 1450 2.2 160
IH100-65-200 100 65 100 50 2900 30 200
IH100-65-200 100 65 50 12.5 1450 4 200
IH100-65-250 100 65 100 80 2900 45 250
IH100-65-250 100 65 50 20 1450 5.5 250
IH100-65-315 100 65 100 125 2900 75 315
IH100-65-315 100 65 50 32 1450 11 315
IH125-100-200 125 100 200 50 2900 45 200
IH125-100-200 125 100 100 12.5 1450 7.5 200
IH125-100-250 125 100 200 80 2900 75 250
IH125-100-250 125 100 100 20 1450 11 250
IH125-100-315 125 100 200 125 2900 110 315
IH125-100-315 125 100 100 32 1450 18.5 315
IH125-100-400 125 100 100 50 1450 30 400
IH150-125-250 150 125 200 20 1450 18.5 250
IH150-125-315 150 125 200 32 1450 30 315
IH150-125-400 150 125 200 50 1450 55 400
IH200-150-250 200 150 400 20 1450 37 250
IH200-150-315 200 150 400 32 1450 55 315
IH200-150-400 200 150 400 50 1450 90 400
IH250-200-315 250 200 550 32 1450 75 315
IH250-200-450 250 200 600 60 1450 160 450
 

结构特点:IH不锈钢离心泵普及性高,性能稳定,不锈钢材质有304,316L,CD-4Mcu,904,904L,哈氏合金等密度范围P=1.0~1.84×103kg/m3介质温度在-20℃∽+180℃范围之间;系统工作压力≤1.6MPa流量3.4∽460m3/h 扬程H3.6∽132m


湖北IH不锈钢离心泵--武汉IH不锈钢离心泵-江西IH不锈钢离心泵-四川IH不锈钢离心泵-安徽IH不锈钢离心泵-湖南IH不锈钢离心泵

上一条:IS型单级单吸离心泵 下一条:IR单级单吸离心泵
发布时间 : 2014/12/19 0:00:00
商家首页 |企业介绍 |推荐资讯 |产品供应 |联系厂家 |手机网站 |企业微博 |网站地图 |XML |返回顶部
Powered by 筑巢