产品概述:
CQB-F衬氟磁力泵的过流部件均采用“聚偏二氟塑料合金(PVF2)和超高分子量 聚乙烯(UHMWPE)”制造。在常温下,PVF2对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、 碱等多种有机溶剂都有良好耐蚀性;UHMWPE对非氧化性酸(稀硫酸、硝酸及浓度较大的盐酸、磷酸、氢氟酸、甲酸、乙酸)、氨和胺及各种碱、盐溶液都有良好的耐蚀性,两种材料都不耐强氧化性酸的腐蚀。氟合金泵的外壳为金属材料, 有足够的强度承受管道以及外界的机械冲击。传动功率3kW以下的采用全氟结构。
湖北CQB-F氟塑料磁力泵-武汉CQB-F氟塑料磁力泵-江西CQB-F氟塑料磁力泵-四川CQB-F氟塑料磁力泵-安徽CQB-F氟塑料磁力泵-湖南CQB-F氟塑料磁力泵
性能参数:
CQB-F型衬氟磁力泵
型 号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 电 压 (V) | 材 质 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 出口 | ||||||
CQB15-10-85F | 15 | 15 | 1.8 | 8 | 0.12 | 220/380 | 聚 偏 二 氟 乙 烯 |
CQB20-15-105F | 25 | 18 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
CQB32-25-125F | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 0.75 | 380 | |
CQB32-25-145F | 32 | 25 | 3.2 | 25 | 0.75 | 380 | |
CQB40-32-115F | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 0.75 | 380 | |
CQB40-32-145F | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 1.5 | 380 | |
CQB40-32-160F | 40 | 32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 380 | |
CQB50-40-125F | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 2.2 | 380 | |
CQB50-40-160F | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3 | 380 | |
CQB65-50-125F | 65 | 50 | 25 | 20 | 3 | 380 | |
CQB65-50-160F | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | |
CQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 380 | |
CQB100-80-125F | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 380 | |
CQB100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | |
注:表中CQB32-25-125F----CQB100-80-160F都可配防爆电机
|
发布时间 : 2014/12/19 0:00:00
相关产品
相关新闻
- 磁力泵厂家分享磁力泵注意维护和保养2023-01-10
- 自吸泵厂家分享自吸磁力泵安装使用要领2022-12-07
- 磁力泵厂家分享不锈钢磁力泵的防腐措施2022-06-14
- 武汉磁力泵厂家分享提高水泵进出水池的效率的方法2021-11-04